總 課 題 | 數(shù)列 | 總課時(shí) | 第 1 課 時(shí) | |||
課 題 | 數(shù)列的應(yīng)用 | 課 型 | 新授 | |||
教學(xué)目標(biāo) | 1. 掌握等比數(shù)列在分期付款中的應(yīng)用 | |||||
2.掌握零存整取中數(shù)列思想的應(yīng)用 | ||||||
3.掌握把實(shí)際問(wèn)題構(gòu)建成數(shù)學(xué)模型 | ||||||
教學(xué)重點(diǎn) | 數(shù)列在分期付款和零存整取中的應(yīng)用 | |||||
教學(xué)難點(diǎn) | 如何把實(shí)際問(wèn)題構(gòu)建成數(shù)學(xué)模型 | |||||
教學(xué)過(guò)程 | 教學(xué)內(nèi)容 | 備課札記 | ||||
提出問(wèn)題: 購(gòu)買一件價(jià)值為5000元的商品,有如下幾種方案: 方案一:分三次付款,四個(gè)月付一次。 方案二:分六次付款,兩個(gè)月付一次。 方案三:分12次付款,一個(gè)月付一次。 注:規(guī)定月利率為0.8%,每月的利息按復(fù)利計(jì)算。 問(wèn):選擇哪一種方案較好? 分析:以選擇第二種方案來(lái)說(shuō)明:在解決分期付款問(wèn)題中,抓住以下等式:商品的銷售額的本利=分期付款的本利(這里必須考慮復(fù)利) 考慮到月利率為0.8%,容易知道:商品的銷售本利之和為: 5000(1+0.8)12, 設(shè)每期付款為x元,由于是兩個(gè)月一付,所以第一次付款的x元實(shí)際上經(jīng)歷了10個(gè)月,同理,下面的x分別經(jīng)歷了8個(gè)月,6個(gè)月,4個(gè)月,2個(gè)月,0個(gè)月(此時(shí),款已經(jīng)付清。),所以這里所付的本利和應(yīng)當(dāng)為: x(1+1.008)10+ x(1+1.008)8+ x(1+1.008)6+ x(1+1.008)4+ x(1+1.008)2+x (提醒:一共分幾次付款,就有多少項(xiàng)) 從而列出方程: x(1+1.008)10+ x(1+1.008)8+ x(1+1.008)6+ x(1+1.008)4+ x(1+1.008)2+x=5000(1+0.8)12 化簡(jiǎn)得: 得出 學(xué)生嘗試列出其他兩種付款方式的表達(dá)式。從而得出公式。 (見(jiàn)教材p136 ) | ||||||
教學(xué)過(guò)程 | 教學(xué)內(nèi)容 | 備課札記 | ||||
零存整取的問(wèn)題探討。 小剛從2001年一月開(kāi)始,用零存整取的方式在10日發(fā)工資時(shí)存入銀行200元,按銀行規(guī)定,這種儲(chǔ)蓄用單利計(jì)算利息,年利息為1.98%,且在取息時(shí)需扣除20%的利息稅,則到2002年1月10日,小剛由這些存款可以到銀行取出多少錢? 分析:所謂單利,是指利息不算入本金作為新本金,在單利計(jì)算中:月利率=。因此:月利率為1.98/12=0.165% 第一次存入的200元到2002年1月10日的本利和為 200(1+12*0.165) 第二次存入的200元到2002年1月10日的本利和為 200(1+10*0.165) …… 第12次存入的200元到2002年1月10日的本利和為 200(1+1*0.165) 將此分別記為:a1,a2……a12,則其顯然成等差數(shù)列, 所以和為:S=a1+a2+……+a12 =200*12+200*0.165%*(12+11+…+1) =2400+25.74 又因?yàn)橐焕⒍?5.74*20%=5.148 所以可取得2420.59元。 思考:若本題改為月利率為0.165%,但按復(fù)利計(jì)算呢? 課堂小結(jié):分期付款和零存整取中數(shù)列的思想應(yīng)用非常重要, 數(shù)列在其他實(shí)際問(wèn)題中的應(yīng)用也是非常廣泛,但不管采取何種方法去解決問(wèn)題,都需要我們認(rèn)真分析問(wèn)題,把實(shí)際問(wèn)題構(gòu)建成數(shù)學(xué)模型去解決,這一點(diǎn)是非常重要的。 |
中考 高考名著
常用成語(yǔ)
新學(xué)網(wǎng) Copyright (C) 2007-2018 版權(quán)所有 All Rights Reserved. 豫ICP備09006221號(hào)